

當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 橫河EJA變送器 > EJA-A壓力變送器 > EJA438隔膜密封式壓力變送器
 
                            
簡要描述:EJA438隔膜密封式壓力變送器密封隔膜是用于防止過程介質(zhì)直接進入差壓變送器的壓力傳感器組件中,它們是通過注滿流體的毛細管與變送器連接的。
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號:  廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2025-10-21
更新時間:2025-10-21 訪  問  量:2827
訪  問  量:2827詳細介紹
EJA438隔膜密封式壓力變送器介紹
密封隔膜是用于防止過程介質(zhì)直接進入差壓變送器的壓力傳感器組件中,它們是通過注滿流體的毛細管與變送器連接的。EJA438W/EJA438N型隔膜密封式壓力變送器可用于測量液體、氣體或蒸汽的流量,以及液位、密度和壓力,然后將其轉(zhuǎn)變成4~20mA DC的電流信號輸出。EJA系列支持BRAIN、HART和FOUNDATION 現(xiàn)場總線或PROFIBUS PA通信協(xié)議。
EJA438隔膜密封式壓力變送器規(guī)格
| 隔膜密封式壓力變送器 | |||
| EJA438W/EJA438N | EJA438W | EJA438N | |
| 測量范圍 | -0.1~3MPa | -0.1~14MPa | -0.1~7MPa | 
| 測量量程 | 0.06~3MPa | 0.46~14MPa | 0.46~7MPa | 
| 精度 | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | 
| 防護等級 | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | ||
| 防爆規(guī)格 | FM,CENECEC ATEX,CSA,TIIS,IECEx | ||
| 輸出信號 | 4~20mA DC或FOUNDATION 現(xiàn)場總線或PROFIBUS PA兩線制數(shù)字通信 | ||
| 電源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) | ||
| 環(huán)境溫度 | -40~60℃ (-40~140℉) (普通型) | ||
| 過程溫度 | -50~300℃ (-58~572℉) | ||
| 最大工作壓力 | 最大測量值 | ||
| 安裝 | 變送器: 2-inch管安裝 | ||
| 法蘭尺寸 | 平法蘭型: 3-inch (80mm),2-inch (50mm) | ||
| 膜片材質(zhì) | SUS316L,哈氏合金C-276,鉭材,鈦材 | ||
| 法蘭材質(zhì) | S25C,SUS304,SUS316 | ||
| 外殼 | 鋁合金或SUS316不銹鋼(可選) | ||
EJA438 隔膜密封式壓力變送器選型表
基本規(guī)格代碼:EJA438W-DASJ1AA-AA01-92NN
| 第1項:輸出信號 | -D | 4-20mA DC/BRAIN協(xié)議數(shù)字通訊 | 
| -E | 4-20mA DC/HART協(xié)議數(shù)字通訊 | |
| -F | FF現(xiàn)場總線通訊 | |
| 第2項:測量量程(膜盒) | A | 0.06-3MPa(0.6-30kgf/cm2) | 
| B | 0.46-14MPa(4.6-140kgf/cm2) | |
| 第3項:接液件材質(zhì) | S | [隔膜]JIS SUS316L [其它]JIS SUS316 | 
| H | [隔膜]哈氏合金C-276 [其它]哈氏合金 | |
| T | [隔膜]鉭 [其它]鉭 | |
| U | [隔膜]鈦 [其它]鈦 | |
| 第4項:法蘭規(guī)格 | J1 | JIS 10K | 
| J2 | JIS 20K | |
| J4 | JIS 40K | |
| J6 | JIS 63K | |
| A1 | ANSI 150 | |
| A2 | ANSI 300 | |
| A4 | ANSI 600 | |
| P1 | JPI 150 | |
| P2 | JPI 300 | |
| P4 | JPI 600 | |
| D2 | DIN PN10/16 | |
| D4 | DIN PN25/40 | |
| D5 | DIN PN64 | |
| G2 | GB PN10/16 | |
| G4 | GB PN25/40 | |
| G6 | GB PN100 | |
| 第5項:法蘭尺寸/材質(zhì) | A | 50mm(2")/JIS S25C | 
| B | 50mm(2")/JIS SUS304 | |
| C | 50mm(2")/JIS SUS316 | |
| D | 80mm(2")/JIS S25C | |
| E | 80mm(2")/JIS SUS304 | |
| F | 80mm(2")/JIS SUS316 | |
| 第6項:螺栓和螺母材質(zhì) | A | JIS SCM435 | 
| B | JIS SUS630/ | |
| 第7項:充灌液 | -A | 一般用(硅油) 接液溫度-10-250℃ 環(huán)境溫度-10-60℃ | 
| -B | 一般用(硅油) 接液溫度-30-180℃ 環(huán)境溫度-15-60℃ | |
| -C | 高溫用(硅油) 接液溫度10-300℃ 環(huán)境溫度10-60℃ | |
| -D | 禁油用(氟油) 接液溫度-20-120℃ 環(huán)境溫度-10-60℃ | |
| -E | 低溫用乙二醇 接液溫度-50-100℃ 環(huán)境溫度-40-60℃ | |
| 第8項: | A | 一直為A | 
| 第9項:毛細管長度(m) | 01 | 毛細管長度1m | 
| 02 | 毛細管長度2m | |
| 03 | 毛細管長度3m | |
| 04 | 毛細管長度4m | |
| 05 | 毛細管長度5m | |
| 06 | 毛細管長度6m | |
| 07 | 毛細管長度7m | |
| 08 | 毛細管長度8m | |
| 09 | 毛細管長度9m | |
| 10 | 毛細管長度10m | |
| 第10項:安裝方式 | -9 | 水平配管連接,左邊高壓毛細管從前部引出 | 
| 第11項:電氣接口 | 0 | G1/2內(nèi)螺紋,一個電氣接口 | 
| 2 | 1/2NPT內(nèi)螺紋,二個電氣接口,無盲塞 | |
| 3 | Pg13.5內(nèi)螺紋,二個電氣接口,無盲塞 | |
| 4 | M20內(nèi)螺紋,二個電氣接口,無盲塞 | |
| 5 | G1/2內(nèi)螺紋,二個電氣接口,一個盲塞 | |
| 7 | 1/2NPT內(nèi)螺紋,二個電氣接口,一個盲塞 | |
| 8 | Pg13.5內(nèi)螺紋,二個電氣接口,一個盲塞 | |
| 9 | M20內(nèi)螺紋,二個電氣接口,一個盲塞 | |
| 第12項:內(nèi)藏顯示表 | D | 數(shù)字顯示表 | 
| E | 帶測量范圍設(shè)定按鈕的數(shù)字顯示表 | |
| N | ||
| 第13項:安裝托架 | A | JIS SECC 2"管安裝(平托形) | 
| B | JIS SUS304 2"管安裝(平托形) | |
| N | 
產(chǎn)品咨詢
 聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系人:劉先生 地址:上海市金山區(qū)亭林工業(yè)區(qū)林賢路1000號
地址:上海市金山區(qū)亭林工業(yè)區(qū)林賢路1000號 郵箱:hongcenyibiao@163.com
郵箱:hongcenyibiao@163.com 傳真:021-36353058
傳真:021-36353058歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
 掃一掃
                    掃一掃