

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 橫河EJA變送器 > EJA-A壓力變送器 > EJA510A壓力變送器
 
                            
簡(jiǎn)要描述:EJA510A壓力變送器可以通過(guò)BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或羅斯蒙特HART 475手操器相互通訊,通過(guò)它們進(jìn)行設(shè)定和監(jiān)控等。
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào):  廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2025-10-21
更新時(shí)間:2025-10-21 訪  問(wèn)  量:2256
訪  問(wèn)  量:2256詳細(xì)介紹
EJA510A絕壓力變送器和EJA530A壓力變送器用于測(cè)量氣體、液體和蒸汽的壓力,然后將其轉(zhuǎn)變成4-20mADC的電流信號(hào)輸出。EJA510A壓力變送器和EJA530A壓力變送器也可以通過(guò)BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或羅斯蒙特HART 475手操器相互通訊,通過(guò)它們進(jìn)行設(shè)定和監(jiān)控等。
| EJA510A / EJA530A直接安裝式壓力和壓力變送器 | |||||
| A膜盒 | B膜盒 | C膜盒 | D膜盒 | ||
| 測(cè)量范圍 | 0~200kPa | 0~2MPa | 0~10MPa | 0~50MPa | |
| 測(cè)量量程 | 10~200kPa | 0.1~2MPa | 0.5~10MPa | 5~50MPa | |
| 精度 | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | ||||
| 防爆規(guī)格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||||
| 輸出信號(hào) | 4~20mA DC或FOUNDATION?現(xiàn)場(chǎng)總線或PROFIBUS PA兩線制數(shù)字通信 | ||||
| 電源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) | ||||
| 環(huán)境溫度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | ||||
| 過(guò)程溫度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | ||||
| 最大過(guò)壓 | 4MPa | 4MPa | 20MPa | 60MPa | |
| 安裝 | 直接安裝/2-inch管安裝 | ||||
| 接液部件材質(zhì) | 膜盒 | 哈氏合金C-276 | |||
| 過(guò)程接頭 | SUS316L,哈氏合金C-276 | ||||
| 外殼 | 鋁合金或SUS316不銹鋼(可選) | ||||
EJA510A壓力變送器選型表
| 第1項(xiàng):輸出信號(hào) | -D | 4-20mA DC/BRAIN協(xié)議數(shù)字通訊 | 
| -E | 4-20mA DC/HART協(xié)議數(shù)字通訊 | |
| 第2項(xiàng):測(cè)量量程(膜盒) | A | 10-200KPa | 
| B | 0.1-2MPa | |
| C | 0.5-10MPa | |
| D | 5-50MPa | |
| 第3項(xiàng):接液件材質(zhì) | S | SUS316 哈氏合金C-276 | 
| H | 哈氏合金C-276 哈氏合金C-276 | |
| 第4項(xiàng):過(guò)程接口 | 4 | 1/2NPT內(nèi)螺紋 | 
| 7 | 1/2NPT外螺紋 | |
| 8 | G1/2DIN 16 288 外螺紋 | |
| 9 | M20X1.5DIN 16 288 外螺紋 | |
| 第5項(xiàng):- | N | N | 
| 第6項(xiàng):- | -0 | 0 | 
| 第7項(xiàng):電氣接口 | 0 | G1/2內(nèi)螺紋,一個(gè)電氣接口 | 
| 2 | 1/2NPT內(nèi)螺紋,二個(gè)電氣接口,無(wú)盲塞 | |
| 3 | Pg13.5內(nèi)螺紋,二個(gè)電氣接口,無(wú)盲塞 | |
| 4 | M20內(nèi)螺紋,二個(gè)電氣接口,無(wú)盲塞 | |
| 5 | G1/2內(nèi)螺紋,二個(gè)電氣接口,盲塞一個(gè) | |
| 7 | 1/2NPT內(nèi)螺紋,二個(gè)電氣接口,盲塞一個(gè) | |
| 8 | Pg13.5內(nèi)螺紋,二個(gè)電氣接口,盲塞一個(gè) | |
| 9 | M20內(nèi)螺紋,二個(gè)電氣接口,盲塞一個(gè) | |
| 第8項(xiàng):內(nèi)藏顯示表 | D | 數(shù)字顯示表 | 
| E | 數(shù)字顯示表帶測(cè)量范圍設(shè)置鈕 | |
| N | 無(wú) | |
| 第9項(xiàng):安裝托架 | E | JIS SECC 2-inch管 | 
| F | JIS SUS304 2-inch管 | |
| N | 無(wú) | 
產(chǎn)品咨詢
 聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系人:劉先生 地址:上海市金山區(qū)亭林工業(yè)區(qū)林賢路1000號(hào)
地址:上海市金山區(qū)亭林工業(yè)區(qū)林賢路1000號(hào) 郵箱:hongcenyibiao@163.com
郵箱:hongcenyibiao@163.com 傳真:021-36353058
傳真:021-36353058歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
 掃一掃
                    掃一掃